「ブルーベリーヒル勝浦」の版間の差分
提供: ITS保養所wiki
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 9行目: | 9行目: | ||
https://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/hoyou/chokuei/katsuura.html | https://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/hoyou/chokuei/katsuura.html | ||
| + | {{GoogleMapLinks}} | ||
== 周辺観光 == | == 周辺観光 == | ||
| − | * | + | * かつうら海中公園 |
| + | * 鵜原理想郷 | ||
== アクセス == | == アクセス == | ||
| 22行目: | 24行目: | ||
== 設備 == | == 設備 == | ||
* 卓球・テニス・バドミントンなどの貸出あり | * 卓球・テニス・バドミントンなどの貸出あり | ||
| + | * 有料カラオケ(2時間) | ||
* KHTライディングスクエアで乗馬体験が可能(要事前予約) | * KHTライディングスクエアで乗馬体験が可能(要事前予約) | ||
* KHTライディングスクエアの敷地内には猫もたくさん | * KHTライディングスクエアの敷地内には猫もたくさん | ||
* 日曜日はうさぎにごはんをあげる体験ができる | * 日曜日はうさぎにごはんをあげる体験ができる | ||
| + | |||
| + | == レストラン == | ||
| + | |||
| + | * 基本はビュッフェ形式 | ||
| + | * 事前に電話することで、[https://www.blueberry-hill.co.jp/restaurant/ocean オーシャンテラスレストラン]への変更も可能 | ||
| + | ** 「ご昼食を除き、お子様はご利用いただけません」 とのこと | ||
| + | ** 開始時間は17:30から30分刻みだったかと(要確認) | ||
| + | |||
== 客室写真 == | == 客室写真 == | ||
| 44行目: | 55行目: | ||
File:ブルーベリーヒル勝浦_館内01.jpg|プール | File:ブルーベリーヒル勝浦_館内01.jpg|プール | ||
File:ブルーベリーヒル勝浦_館内03.jpg|体育館 | File:ブルーベリーヒル勝浦_館内03.jpg|体育館 | ||
| − | File:ブルーベリーヒル勝浦_館内06.jpg| | + | File:ブルーベリーヒル勝浦_館内06.jpg|KHTライディングスクエアの入口 |
File:ブルーベリーヒル勝浦_館内07.jpg|屋外 | File:ブルーベリーヒル勝浦_館内07.jpg|屋外 | ||
File:ブルーベリーヒル勝浦_館内08.jpg|カラオケ(有料) | File:ブルーベリーヒル勝浦_館内08.jpg|カラオケ(有料) | ||
2025年8月18日 (月) 23:14時点における最新版
サマリ
| ホテル名 | 公共交通機関 | 子連れ | 温泉 | プール | 食事 | 遊び(ホテル内) | 遊び(周辺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーベリーヒル勝浦 | ○ 勝浦駅から送迎バス |
◎ 遊び場が沢山 |
- 部屋風呂のみ |
○ 夏のみ |
○ ビュッフェ形式 |
◎ (無料卓球・テニスなど、カラオケ有料) |
△ 車なら海中公園など |
公式リンク
https://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/hoyou/chokuei/katsuura.html
GoogleMap
※施設名称で検索しているだけですので、似た名前の施設がある場合など住所がずれる可能性があります。
周辺観光
- かつうら海中公園
- 鵜原理想郷
アクセス
公共交通機関で
- 勝浦駅から送迎バスで行く
設備
- 卓球・テニス・バドミントンなどの貸出あり
- 有料カラオケ(2時間)
- KHTライディングスクエアで乗馬体験が可能(要事前予約)
- KHTライディングスクエアの敷地内には猫もたくさん
- 日曜日はうさぎにごはんをあげる体験ができる
レストラン
- 基本はビュッフェ形式
- 事前に電話することで、オーシャンテラスレストランへの変更も可能
- 「ご昼食を除き、お子様はご利用いただけません」 とのこと
- 開始時間は17:30から30分刻みだったかと(要確認)