「赤沢温泉ホテル」の版間の差分
提供: ITS保養所まとめ(非公式Wiki)
(ページの作成:「== サマリ == {| class="wikitable prettytable zebra" style="width:100%; text-align:center; font-size: 95%;" {{Table_Header}} {{赤沢温泉ホテル_Table}} |} == 公...」) |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 21行目: | 21行目: | ||
* ほとんどの施設を無料で遊べるパスがついてきてとてもお得でした | * ほとんどの施設を無料で遊べるパスがついてきてとてもお得でした | ||
| − | + | == 館内写真 == | |
| − | + | ||
| − | == | + | |
<gallery heights="300" mode="packed"> | <gallery heights="300" mode="packed"> | ||
| − | File: | + | File:赤沢温泉ホテル_館内01.jpg|館内 |
| + | File:赤沢温泉ホテル_館内02.jpg|館内 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | == 客室写真 == |
<gallery heights="300" mode="packed"> | <gallery heights="300" mode="packed"> | ||
| − | File: | + | File:赤沢温泉ホテル_客室01.jpg|客室 |
| − | + | ||
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| 40行目: | 37行目: | ||
<gallery heights="300" mode="packed"> | <gallery heights="300" mode="packed"> | ||
| − | File: | + | File:赤沢温泉ホテル_レストラン01.jpg|レストラン |
| − | File: | + | File:赤沢温泉ホテル_レストラン02.jpg|夕食 |
| + | File:赤沢温泉ホテル_レストラン03.jpg|夕食 | ||
| + | File:赤沢温泉ホテル_レストラン04.jpg|夕食 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
2026年7月30日 (木) 21:55時点における最新版
サマリ
| ホテル名 | 公共交通機関 | 子連れ | 温泉 | プール | 食事 | 遊び(ホテル内) | 遊び(周辺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤沢温泉ホテル | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
公式リンク
https://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/keiyaku/kaki/akazawa/index.html
GoogleMap
※施設名称で検索しているだけですので、似た名前の施設がある場合など住所がずれる可能性があります。
レストラン
- 和食のコースでした
- ITS経由の場合は、17:30か19:00開始の二部制だと聞きました(基本は17:30)
公共交通機関でのアクセス
- 伊豆高原駅からの送迎バスが出ています(予約不要)
館内施設について
- ほとんどの施設を無料で遊べるパスがついてきてとてもお得でした